NPB 6313-NR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N 1026 |
Dimensione (mm) | 130x182x33 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 182 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 130 mm |
D | 200 mm |
Ew | 182 mm |
B | 33 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
Peso | 3.77 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 160 kN |
Carico statico di base (C0) | 217 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
NPB 6313-NR Ball Bearings-6000 Series-6300 Medium
Brand Name | NPB |
Model Number | 6313-NR |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |