skf FYAWK 1.1/4 ALTA bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | BAM 2212 |
| Dimensione (mm) | 34.925x41.275x19.05 |
| Marchio | IKO |
| Diametro del foro (mm) | 34,925 |
| Diametro esterno (mm) | 41,275 |
| Larghezza (mm) | 19,05 |
| Fw | 34,925 mm |
| D | 41,275 mm |
| C | 19,05 mm |
| C2 | 2,8 mm |
| Peso | 0,041 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 16,9 kN |
| Carico statico di base (C0) | 33,5 kN |
skf FYAWK 1.1/4 ALTA Ball bearing 3-bolt bracket flanged units
| Brand Name | skf |
| Model Number | FYAWK 1.1/4 ALTA |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |