MS14102-5 Aerospace Bearings-Spherical Plain Bearings Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | F699-2RS |
| Dimensione (mm) | 9x20x6 |
| Marchio | ISO |
| Diametro del foro (mm) | 9 |
| Diametro esterno (mm) | 20 |
| Larghezza (mm) | 6 |
| d | 9 mm |
| D | 20 mm |
| D1 | 23 mm |
| B | 6 mm |
| r min. | 0,3 mm |
| C1 | 1,5 mm |
MS14102-5 Aerospace Bearings-Spherical Plain Bearings
| Model Number | MS14102-5 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |