MS14102A-5 Aerospace Bearings-Spherical Plain Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51205 |
Dimensione (mm) | 25x47x15 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
H | 15 mm |
d1 | 47 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
r2 min. | 0,6 mm |
D1 | 27 mm |
Peso | 0,12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 28 kN |
Carico statico di base (C0) | 50 kN |
MS14102A-5 Aerospace Bearings-Spherical Plain Bearings
Model Number | MS14102A-5 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |